12MP Full View IP Fish-Eye Camera
Dimensjoni
Speċifikazzjoni
| Mudell | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Ottiċi | Sensor | 1/1.7" CMOS |
| Lenti | 1.7mm | |
| Shutter | 1/25 ~ 1/100000 | |
| Apertura | Fiss | |
| Distanza IR | 20M | |
| D/N shift | IR-CUT, Awtomatiku, Timing, Kontroll tal-Għatba, Rotazzjoni | |
| DNR | 3D DNR | |
| Immaġni | Main Stream | Fish-Eye PAL: (4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536) 25fps |
| 360° Veduta Sħiħa PAL:(4096×1024, 3072×768)25fps | ||
| 180 ° Veduta Sħiħa PAL: (2432 × 1216, 2304 × 1152, 2144 × 1072, 1536 × 768) 25 fps | ||
| 1PTZPAL: (1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768) 25fps | ||
| 4PTZPAL:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)25fps | ||
| NTSC tal-Għajnejn tal-Ħut: (4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536) 30fps | ||
| 360° Veduta Sħiħa NTSC:(4096×1024, 3072×768)30fps | ||
| 180 ° Veduta Sħiħa NTSC: (2432 × 1216, 2304 × 1152, 2144 × 1072, 1536 × 768) 30fps | ||
| 1PTZNTSC: (1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768) 30fps | ||
| 4PTZNTSC:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)30fps | ||
| Sub-Stream | Fish-Eye PAL: (720 × 576, 352 × 288) 25 fps | |
| 360° Veduta Sħiħa PAL:(720×320,720×256)25fps | ||
| 180 ° Veduta Sħiħa PAL: (640 × 320, 512 × 256) 25 fps | ||
| 1PTZPAL: (320×320, 320×256) 25fps | ||
| 4PTZPAL: (640×640, 512×512) 25fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (720 × 576, 352 × 288) 30fps | ||
| 360° Veduta Sħiħa NTSC: (720 × 320, 720 × 256) 30fps | ||
| 180 ° Veduta Sħiħa NTSC: (640 × 320, 512 × 256) 30 fps | ||
| 1PTZNTSC: (320×320, 320×256) 30fps | ||
| 4PTZNTSC:(640×640,512×512)30fps | ||
| It-Tielet Stream | Fish-Eye PAL: (1280×960, 720×576) 25fps | |
| 360° Veduta Sħiħa PAL: (1280×480, 720×320) 25fps | ||
| 180° Veduta Sħiħa PAL: (960×480, 630×320) 25fps | ||
| 1PTZPAL: (480×480,320×320) 25fps | ||
| 4PTZPAL: (960×960,640×640) 25fps | ||
| Fish-Eye NTSC: (1280×960, 720×576) 30fps | ||
| 360° Veduta Sħiħa NTSC: (1280 × 480, 720 × 320) 30fps | ||
| 180 ° Veduta Sħiħa NTSC: (960 × 480, 630 × 320) 30 fps | ||
| 1PTZNTSC: (480×480,320×320) 30fps | ||
| 4PTZNTSC: (960×960,640×640) 30fps | ||
| Immuntar | Limitu/Ħajt/Mejda | |
| Output tal-Immaġini | Immuntar tas-saqaf: modalità għajn tal-ħut, modalità viżjoni sħiħa 360 °, modalità 1PTZ, modalità 2PTZ, modalità 4PTZ, modalità għajn + 3PTZ | |
| Immuntar tal-ħajt: modalità għajn tal-ħut, modalità viżjoni sħiħa 360 °, modalità 1PTZ, modalità 2PTZ, modalità 4PTZ, modalità għajn + 3PTZ | ||
| Immuntar tal-mejda: modalità għajn tal-ħut, modalità viżjoni sħiħa 360 °, modalità 1PTZ, modalità 2PTZ, modalità 4PTZ, modalità għajn + 3PTZ | ||
| WDR | 120dB | |
| Aġġustament tal-immaġni | Saturazzjoni, Luminożità, Kuntrast, Sharpness, Aġġustament Lewn | |
| Immaġni | Maskra tal-Privatezza, Anti-Flicker, Defog, Modalità Kuritur, Mera, Dawwar, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 oqsma | |
| Funzjonijiet Smart | Sejbien intelliġenti | Intrużjoni taż-żona, Qsim tal-linja |
| Internet | Smart Allarmanti | Sejbien tal-moviment, Tbagħbis tal-vidjo, Off-line, żball HDD, Kunflitt IP, HDD Sħiħ |
| Protokoll | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Protokoll ta' Aċċess | ONVIF, Reġistrazzjoni Awtomatika | |
| Ġenerali | Reset b'ċavetta waħda, Tliet flussi, Protezzjoni tal-passaport, Taħbit tal-qalb, Lista bajda/Iswed, Ħażna lokali Off-Line, Irkupru off-line, Preview Max 20ch | |
| Kompressjoni | Kompressjoni | H.264/H.265: Linja bażi, Profil Prinċipali, Profil Għoli, MJPEG |
| Output Bitrate | 64 Kbps ~ 16Mbps | |
| Kompressjoni Awdjo. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Awdjo Bitrate | 8/16Kbps | |
| Interface | Ħażna | Ħażna tal-Kard TF 256G (klassi 10) |
| Input ta' Allarm | 2 Mod | |
| Ħruġ ta' Allarm | 2 Mod | |
| Interface tal-Komunikazzjoni | 1 * RJ45 10M / 100M / 1000M awtoadattabbli, 1 * RS485 | |
| Input Awdjo | MIC built-in 1ch, input terminali 1ch | |
| Output Awdjo | Loudspeaker 1ch integrat, output terminali 1ch | |
| Output tal-Vidjo | 1Vp-p Output Kompost (75Ω/BNC) | |
| Ġenerali | Temperatura | -20 ℃ ~ 60 ℃, Umdità <95% (l-ebda kondensazzjoni) |
| Provvista tal-Enerġija | AC 24V±10% / DC 12V±25% / POE | |
| Konsum | <7W | |
| Dimensjonijiet | 137 * 42.5mm | |
| Piż | 0.45Kg | |
